| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (4000-4999) << Nordrhein-Westfalen: Amtliche topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) Landesvermessungsamt NRW |
  | |||||
|
||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 4814 Lennestadt - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 32 Zeeland zuid - Fahrradkarte 1:66.666 Zeeland zuid fietskaart Zeeland zuid - ANWB fietskaart 32 - ANWB - Niederlande |
![]() | 3143 08 Luukkolansaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4242 12 Huhus Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2134 08 Raittinsaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3141 08 Himalansaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4122 08 Pietolansaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2034 15 ONAS Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3331 10 Toivala Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4124 10 SAARI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3222 07 Pynnönsaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3221 12 Saarikas Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3134 05 Taipalsaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4223 07 Tikansaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3041 11 HUOVARI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2024 03 Saarikko Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3932 08 Aldovarri Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4314 03 Kynsisaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4232 08 Saario Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3124 09 Puukonsaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
