| << Deutschland: Amtliche Topographische Karten 1:25.000 nach Blattnummern (6000-6999) << Bayern: Topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) - Bayrisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Landesvermessungsamt) und ProjektNord |
  | ||||||||||
|
|||||||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 6221 Miltenberg Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4314 11 Jamali Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2041 11 Lepsämä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 7526 Ulm Nordost Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 1012 11 Lumparland Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | Afar-Dreieck - Danakil-Senke Touristische-geologische Straßenkarte 1:950.000 / 1:300.000 / 1:600.000 Afar Region - Dancalia - Carta Geologica ed escursionistica Etiopia L.A.C. GlobalMap Italien |
![]() | 5104 Düren - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | NL 32-03-26 West (2226-West) Pettneu am Arlberg Österreichische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich - Vergrößerung (ÖK25V) |
![]() | 7735 Oberschleißheim Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 3511 05 Liipas Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2043 11 Nickby Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3831 04 Kakslautanen Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 5438 Plauen-Pausa (133) - Geologische Karte 1:25.000 (GK25) Grundlage Vollbornsche Äquidistantenkarte Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | 4332 07 Sikovaara Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 6843 Bad Kötzting Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 2233 05 Hopsu Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | Große Masurische Seen Touristische Karte 1:75.000 Touristische Landkarte Wielkie Jeziora Mazurskie mapa turystyczna Demart - Polen |
