| << Finnland: Amtliche topographische Landkarten 1:20.000 - Maastokarttat |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 2731 03 Niesaselkä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4721 07 Niekka Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1921 Schafstedt - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1334 12 MUNSALA Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1525 Eckernförde - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | NL 33-02-25 Ost (4225-Ost) Murau Österreichische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich - Vergrößerung (ÖK25V) |
![]() | 1420 Hattstedt - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1131 04 Lepäinen Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3321 01 RAUDANJÄRVI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1317 Wyk (Föhr) - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1343 04 Stubben Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2211 11 Poikkeusharju Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4611 05 Noukavaara Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | NL 33-02-12 Ost (4212-Ost) Gloggnitz Österreichische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich - Vergrößerung (ÖK25V) |
![]() | NL 33-02-14 Ost (4214-Ost) Johnsbach Österreichische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich - Vergrößerung (ÖK25V) |
![]() | 3643 03 Pahkakumpu Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2023 12 Pusula Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2741 11 Könkäs Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3112 10 Vuolenkoski Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4511 12 Piispajärvi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
