| << Bayern: Wanderkarten, Radwanderkarten 1:50.000 (Umgebungskarte Bayern vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 2811 11 Kultima Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 8039 Bad Endorf Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 6141 Treppenstein Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 3311T Pilatus - Rigi 1:33.333 Stanserhorn - Bürgenstock - Arth-Goldau - Topographische Wanderkarte SAW der Schweiz wasserfest, reißfest - swisstopo |
![]() | 569 Saboia (Odemira) Topographische Landkarte Wanderkarte und Fahrradkarte Portugal 1:25.000 569 Mapa topográfico - Mapa de caminhadas - Portugal 1:25.000 ProjektNord |
![]() | 7930 Buchloe Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 69/84 Velyka Pysarevka / Bohodukhiv - Amtliche topographische Landkarte 1:100.000 der Ukraine Kiewskaja Wojenno-Kartografitscheskaja Fabrika Ukraine |
![]() | 4511 Schwerte - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4442 Mockrehna - Geologische Karte 1:25.000 (GK25) Grundlage Messtischblatttopographie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | L5504 Schleiden (geplottete Ausgabe) *** SCHNÄPPCHEN *** Amtliche topographische Karte 1:50.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 3923 04 KISTUSKAIDI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4308 Marl - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4611 09 Piiloperä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2228 Steinburg - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 4213 05 Rauvanniemi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
